New
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

$34,990

Drive Away
0 views
Loading...
164,765 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Car Details

2022 Ford Ranger XLT
Used Car
Sports Automatic
Ute
164,765 km
Diesel
Expires on November 21, 2026
Stock no: 00004274
Coburg North VIC 3058
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
1 views
VIN: MNACMFF60NW242717
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne's Car Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11033

Click to reveal phone number. Stock no: 00004274
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne's Car Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne's Car Warehouse map
Melbourne's Car Warehouse
  • Monday: 8:30am-5:00pm
  • Tuesday: 9:00am-5:00pm
  • Wednesday: 9:00am-5:00pm
  • Thursday: 9:00am-5:00pm
  • Friday: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Melbourne's Car Warehouse. Dealer Licence: LMCT11033. Car Dealership in Coburg North VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio